EnoDisc®
Die EnoDisc® ist ein EnOcean-Transceiver für Smart Spaces, welcher über Ethernet kommuniziert und über PoE (Power Over Ethernet) versorgt wird.

Technische Daten
| Bestellnummer | 12320 |
| Artikelnummer | AL-512-01-868 |
| Versorgung | PoE (Power over Ethernet), 48 V DC / typ. 0.7 W, max. 1 W |
| Zulassungen | CE, FCC, CRC, ARIB, NCC, KC, IMDA, CCC |
| Herkunft | Entwicklung und Fertigung in Deutschland |
| Schnittstelle Funk | EnOcean EU: 868,3 MHz FCC: 902 MHz ARIB: 928 MHz NCC/KC: 921 MHz |
| Weitere Schnittstellen | 1x Ethernet 10/100 MBit, RJ45 oder LSA verfügbar (RJ45 and LSA available) LED, grün, intern |
| Sensorik | - |
| Umgebungsbedingungen | Betriebstemperatur: 0 °C .. +45 °C Lagertemperatur: -20 °C .. +70 °C Luftfeuchtigkeit: 10 .. 95 % (nicht kondensierend) Schutzklasse: IP20 |
| Abmessungen und Gewicht | Durchmesser: 110 mm Höhe: 38 mm Gewicht: 95 g |
| Zubehör | - |
Beschreibung
Die EnoDisc® ist ein EnOcean-Transceiver für Smart Spaces, welcher über Ethernet kommuniziert und über PoE (Power Over Ethernet) versorgt wird. Das dreiteilige Gehäuse bestehend aus Sockel, Unterteil mit RJ45 oder LSA Anschluss und Deckel mit der Elektronik erlaubt eine einfache Montage. Sobald eine Verbindung über Port 8424 aufgebaut worden ist, liefert die EnoDisc Sensor-Daten im standardisierten Datenformat ESP3 (EnOcean Serial Protocol 3).
Skalieren Sie Ihr System beliebig und flexibel auf Basis unserer Ethernet-basierten Lösung. Vergessen Sie andere proprietäre Lösungen welche z.B. auf Basis von RS-485 angebunden werden müssen.
Varianten und Bestellnummern
11 Ausführungen| Bestell-Nr. | Artikelnummer | Funkfrequenz | Ausführung | Zulassung | Markt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12320 | AL-512-01-868 | 868,3 MHz | weiß · RJ45 | CE | Europa |
| 12435 | AL-512-01-868 | 868,3 MHz | schwarz · RJ45 | CE | Europa |
| 12404 | AL-512-01-902 | 902 MHz | weiß · RJ45 | FCC | USA und Kanada |
| 12561 | AL-512-00-902 | 902 MHz | schwarz · RJ45 | FCC | USA und Kanada |
| 12765 | AL-512-00-902 | 902 MHz | weiß · RJ45 | CRC | Kolumbien |
| 12766 | AL-512-00-902 | 902 MHz | schwarz · RJ45 | CRC | Kolumbien |
| 12516 | AL-512-01-921 | 921 MHz | weiß · RJ45 | NCC | Taiwan |
| 12526 | AL-512-01-921 | 921 MHz | — | KC | Südkorea |
| 12605 | AL-512-02-928 | 928 MHz | schwarz · RJ45 | ARIB | Japan |
| 12541 | AL-512-01-868 | 868,3 MHz | weiß · RJ45 | CCC | China |
| 12793 | AL-512-01-868 | 868,3 MHz | weiß · RJ45 | IMDA | Singapur |
CE/RED gilt für alle Geräte. Die weiteren Funkzulassungen hängen an der Variante: Bitte die Bestellnummer für den Zielmarkt wählen. Andere Frequenzen auf Anfrage.
Unterlagen
Alles zu EnoDisc® für Ausschreibung und Planung, ohne Registrierung.
Zugehörige Produkte
Bausteine, die zusammenarbeiten
GatewayVL-700 BASEDie VL-700 BASE dient als IoT Edge-Controller und EnOcean Gateway, welches mit der vorinstallierten …
RaumanzeigeEnoSign® CO2/Temp/rHDie EnoSign® CO2/Temp/rH macht die Messwerte aus Ihrem EnOcean-System unmittelbar im Raum sichtbar, auf …
SoftwareECS – EnOcean Control SystemDie vorinstallierte Software EnoDisc Control System (ECS) auf der VL-700 BASE: ein lizenzfreies System …
FernbetreuungRemote Support DeskUnsere Remote Support Desk Lösung bietet eine nahtlose und sichere VPN-Verbindung, die Ihnen einen …Die passenden Sensoren dazu finden Sie in der Übersicht der IoT-Sensoren.