Produkte · IoT-Sensoren
IoT-Sensoren
Alle Varianten mit Bestellnummer, Geräteprofil und Funkzulassung. Die Liste lässt sich als CSV für die Massenermittlung herunterladen.
Messgröße
Energieversorgung
Funkzulassung
79 Varianten in 18 ProduktenSortiert nach Bestellnummer
| Nummer | Typ | Produkt und Messgrößen | Profil | Versorgung | Zulassung |
|---|---|---|---|---|---|
| 12286 | AL-431-00-868 | EnoSense® Wall+DeskVibration / Beschleunigung: ± 2 g | — | Solarzelle | CE |
| 12301 | AL-602-01-868 | EnoPuck® CO2CO2: 0 .. 2.550 ppm · Temperatur: 0 °C .. 50 °C · Luftfeuchtigkeit: 0 .. 95 % rel. Hum. | A5-09-04, A5-07-01 | Externes Steckernetzteil 12 V DC | CE |
| 12321 | AL-432-00-868 | EnoSense® PIR Ceiling · weißBewegung | — | Solarzelle | CE |
| 12330 | AL-602-02-868 | EnoPuck® CO2 NOISEKohlendioxid und Schall | — | Externes Steckernetzteil 12 V DC | CE |
| 12391 | AL-435-00-868 | EnoSense® Temp/RH · weißTemperatur: 0 °C .. 60 °C · Luftfeuchtigkeit: 0 .. 95 % rel. Hum. | A5-04-03 | 1x Batterie CR2032 | CE |
| 12393 | AL-431-00-902 | EnoSense® Wall+Desk · 902 MHzVibration / Beschleunigung: ± 2 g | — | Solarzelle | FCC |
| 12394 | AL-432-00-902 | EnoSense® PIR Ceiling · weiß · 902 MHzBewegung | — | Solarzelle | FCC |
| 12432 | AL-436-00-868 | EnoSense® People CounterPersonenzählung | — | 2x AA, VARTA Industrial, im Lieferumfang | CE |
| 12433 | AL-602-02-868 | EnoPuck® CO2 WALLCO2: 0 .. 2.550 ppm · Temperatur: 0 °C .. 50 °C · Luftfeuchtigkeit: 0 .. 95 % rel. Hum. | A5-09-04, A5-07-01 | Externes Steckernetzteil 12 V DC | CE |
| 12452 | AL-436-00-868 | EnoSense® People Counter · schwarzPersonenzählung | — | 2x AA, VARTA Industrial, im Lieferumfang | CE |
| 12465 | AL-436-00-868 | EnoSense® People Counter · weißPersonenzählung | — | 2x AA, VARTA Industrial, im Lieferumfang | CE |
| 12466 | AL-436-00-902 | EnoSense® People Counter · 902 MHzPersonenzählung | — | 2x AA, VARTA Industrial, im Lieferumfang | FCC |
| 12467 | AL-436-00-902 | EnoSense® People Counter · schwarz · 902 MHzPersonenzählung | — | 2x AA, VARTA Industrial, im Lieferumfang | FCC |
| 12468 | AL-436-00-902 | EnoSense® People Counter · weiß · 902 MHzPersonenzählung | — | 2x AA, VARTA Industrial, im Lieferumfang | FCC |
| 12470 | AL-431-00-868 | EnoSense® Wall+Desk · weißVibration / Beschleunigung: ± 2 g | — | Solarzelle | CE |
| 12471 | AL-431-00-868 | EnoSense® Wall+Desk · schwarzVibration / Beschleunigung: ± 2 g | — | Solarzelle | CE |
| 12472 | AL-431-00-902 | EnoSense® Wall+Desk · weiß · 902 MHzVibration / Beschleunigung: ± 2 g | — | Solarzelle | FCC |
| 12473 | AL-431-00-902 | EnoSense® Wall+Desk · schwarz · 902 MHzVibration / Beschleunigung: ± 2 g | — | Solarzelle | FCC |
| 12515 | AL-431-00-921 | EnoSense® Wall+Desk · weiß · 921 MHzVibration / Beschleunigung: ± 2 g | — | Solarzelle | NCC |
| 12517 | AL-432-02-928 | EnoSense® PIR Ceiling · weiß · 928 MHzBewegung | — | Solarzelle | NCC |
| 12518 | AL-436-00-921 | EnoSense® People Counter · weiß · 921 MHzPersonenzählung | — | 2x AA, VARTA Industrial, im Lieferumfang | NCC |
| 12523 | AL-431-00-921 | EnoSense® Wall+Desk · weiß · 921 MHzVibration / Beschleunigung: ± 2 g | — | Solarzelle | KC |
| 12524 | AL-431-00-868 | EnoSense® Wall+Desk · weißVibration / Beschleunigung: ± 2 g | — | Solarzelle | CCC |
| 12533 | AL-432-00-921 | EnoSense® PIR Ceiling · weiß · 921 MHzBewegung | — | Solarzelle | KC |
| 12534 | AL-432-00-868 | EnoSense® PIR Ceiling · weißBewegung | — | Solarzelle | CCC |
| 12537 | AL-436-00-921 | EnoSense® People Counter · weiß · 921 MHzPersonenzählung | — | 2x AA, VARTA Industrial, im Lieferumfang | KC |
| 12538 | AL-436-00-868 | EnoSense® People Counter · weißPersonenzählung | — | 2x AA, VARTA Industrial, im Lieferumfang | CCC |
| 12562 | AL-602-01-902 | EnoPuck® CO2 · 902 MHzCO2: 0 .. 2.550 ppm · Temperatur: 0 °C .. 50 °C · Luftfeuchtigkeit: 0 .. 95 % rel. Hum. | A5-09-04, A5-07-01 | Externes Steckernetzteil 12 V DC | FCC |
| 12563 | AL-602-02-902 | EnoPuck® CO2 NOISE · 902 MHzKohlendioxid und Schall | — | Externes Steckernetzteil 12 V DC | FCC |
| 12564 | AL-602-02-902 | EnoPuck® CO2 WALL · 902 MHzCO2: 0 .. 2.550 ppm · Temperatur: 0 °C .. 50 °C · Luftfeuchtigkeit: 0 .. 95 % rel. Hum. | A5-09-04, A5-07-01 | Externes Steckernetzteil 12 V DC | FCC |
| 12588 | AL-437-03-868 | EnoSense® Desk · weißVibration / Beschleunigung: ± 2 g | A5-07-01 | 1x Batterie CR2032 | CE |
| 12590 | AL-439-00-868 | EnoSense® CO2 · weißCO2: 0 .. 10.000 ppm · Temperatur: 0 °C .. +80 °C · Luftfeuchtigkeit: 0 .. 95 % rel. Hum. | A5-09-04, D1-09-01, D2-14-59 | Solarzelle, frontseitig | CE |
| 12598 | AL-431-00-928 | EnoSense® Wall+Desk · 928 MHzVibration / Beschleunigung: ± 2 g | — | Solarzelle | CRC |
| 12603 | AL-431-00-928 | EnoSense® Wall+Desk · 928 MHzVibration / Beschleunigung: ± 2 g | — | Solarzelle | ARIB |
| 12604 | AL-436-00-928 | EnoSense® People Counter · weiß · 928 MHzPersonenzählung | — | 2x AA, VARTA Industrial, im Lieferumfang | ARIB |
| 12607 | AL-432-02-928 | EnoSense® PIR Ceiling · weiß · 928 MHzBewegung | — | Solarzelle | ARIB |
| 12619 | AL-439-00-868 | EnoSense® CO2 · schwarzCO2: 0 .. 10.000 ppm · Temperatur: 0 °C .. +80 °C · Luftfeuchtigkeit: 0 .. 95 % rel. Hum. | A5-09-04, D1-09-01, D2-14-59 | Solarzelle, frontseitig | CE |
| 12620 | AL-440-00-868 | EnoSense® NOISE · weißSchall | — | Solarzelle, frontseitig | CE |
| 12621 | AL-440-00-868 | EnoSense® NOISE · schwarzSchall | — | Solarzelle, frontseitig | CE |
| 12623 | AL-437-03-902 | EnoSense® Desk · weiß · 902 MHzVibration / Beschleunigung: ± 2 g | A5-07-01 | 1x Batterie CR2032 | FCC |
| 12635 | AL-431-00-928 | EnoSense® Wall+Desk · schwarz · 928 MHzVibration / Beschleunigung: ± 2 g | — | Solarzelle | ARIB |
| 12636 | AL-431-00-928 | EnoSense® Wall+Desk · weiß · 928 MHzVibration / Beschleunigung: ± 2 g | — | Solarzelle | ARIB |
| 12637 | AL-440-00-902 | EnoSense® NOISE · weiß · 902 MHzSchall | — | Solarzelle, frontseitig | FCC |
| 12638 | AL-440-00-902 | EnoSense® NOISE · weiß · 902 MHzSchall | — | Solarzelle, frontseitig | FCC |
| 12639 | AL-439-00-902 | EnoSense® CO2 · weiß · 902 MHzCO2: 0 .. 10.000 ppm · Temperatur: 0 °C .. +80 °C · Luftfeuchtigkeit: 0 .. 95 % rel. Hum. | A5-09-04, D1-09-01, D2-14-59 | Solarzelle, frontseitig | FCC |
| 12640 | AL-439-00-902 | EnoSense® CO2 · weiß · 902 MHzCO2: 0 .. 10.000 ppm · Temperatur: 0 °C .. +80 °C · Luftfeuchtigkeit: 0 .. 95 % rel. Hum. | A5-09-04, D1-09-01, D2-14-59 | Solarzelle, frontseitig | FCC |
| 12643 | AL-431-00-928 | EnoSense® Wall+Desk · schwarz · 928 MHzVibration / Beschleunigung: ± 2 g | — | Solarzelle | CRC |
| 12672 | AL-602-04-921 | EnoPuck® CO2 WALL · 921 MHzCO2: 0 .. 2.550 ppm · Temperatur: 0 °C .. 50 °C · Luftfeuchtigkeit: 0 .. 95 % rel. Hum. | A5-09-04, A5-07-01 | Externes Steckernetzteil 12 V DC | NCC |
| 12679 | AL-602-04-921 | EnoPuck® CO2 WALL · 921 MHzCO2: 0 .. 2.550 ppm · Temperatur: 0 °C .. 50 °C · Luftfeuchtigkeit: 0 .. 95 % rel. Hum. | A5-09-04, A5-07-01 | Externes Steckernetzteil 12 V DC | KC |
| 12759 | AL-436-00-928 | EnoSense® People Counter · schwarz · 928 MHzPersonenzählung | — | 2x AA, VARTA Industrial, im Lieferumfang | ARIB |
| 12760 | AL-436-00-928 | EnoSense® People Counter · 928 MHzPersonenzählung | — | 2x AA, VARTA Industrial, im Lieferumfang | ARIB |
| 12762 | AL-431-00-928 | EnoSense® Wall+Desk · weiß · 928 MHzVibration / Beschleunigung: ± 2 g | — | Solarzelle | CRC |
| 12776 | AL-602-01-921 | EnoPuck® CO2 · 921 MHzCO2: 0 .. 2.550 ppm · Temperatur: 0 °C .. 50 °C · Luftfeuchtigkeit: 0 .. 95 % rel. Hum. | A5-09-04, A5-07-01 | Externes Steckernetzteil 12 V DC | NCC |
| 12782 | AL-602-01-921 | EnoPuck® CO2 · 921 MHzCO2: 0 .. 2.550 ppm · Temperatur: 0 °C .. 50 °C · Luftfeuchtigkeit: 0 .. 95 % rel. Hum. | A5-09-04, A5-07-01 | Externes Steckernetzteil 12 V DC | KC |
| 12790 | AL-431-00-868 | EnoSense® Wall+Desk · weißVibration / Beschleunigung: ± 2 g | — | Solarzelle | IMDA |
| 12791 | AL-436-00-868 | EnoSense® People Counter · weiß · 921 MHzPersonenzählung | — | 2x AA, VARTA Industrial, im Lieferumfang | IMDA |
| 12792 | AL-602-01-868 | EnoPuck® CO2CO2: 0 .. 2.550 ppm · Temperatur: 0 °C .. 50 °C · Luftfeuchtigkeit: 0 .. 95 % rel. Hum. | A5-09-04, A5-07-01 | Externes Steckernetzteil 12 V DC | IMDA |
| 12795 | AL-432-00-868 | EnoSense® PIR Ceiling · weißBewegung | — | Solarzelle | IMDA |
| 12829 | AL-435-00-902 | EnoSense® Temp/RH · weiß · 902 MHzTemperatur: 0 °C .. 60 °C · Luftfeuchtigkeit: 0 .. 95 % rel. Hum. | A5-04-03 | 1x Batterie CR2032 | FCC |
| 12836 | AL-443-00-868 | EnoSense® LUX · weißHelligkeit: 1 lx .. 60.000 lx | A5-06-01, A5-06-03 | 1x Batterie CR2032 | CE |
| 12837 | AL-443-00-902 | EnoSense® LUX · weiß · 902 MHzHelligkeit: 1 lx .. 60.000 lx | A5-06-01, A5-06-03 | 1x Batterie CR2032 | FCC |
| 12841 | AL-444-00-868 | EnoSense® Window · weißFenster | D5-00-01, A5-14-01, A5-07-01 | 1x Batterie CR2032 | CE |
| 12842 | AL-444-00-902 | EnoSense® Window · weiß · 902 MHzFenster | D5-00-01, A5-14-01, A5-07-01 | 1x Batterie CR2032 | FCC |
| 12846 | AL-437-02-868 | EnoSense® Desk VIB · weißVibration / Beschleunigung: ± 2 g | A5-07-01 | 1x Batterie CR2032 | CE |
| 12847 | AL-437-02-902 | EnoSense® Desk VIB · weiß · 902 MHzVibration / Beschleunigung: ± 2 g | A5-07-01 | 1x Batterie CR2032 | FCC |
| 12850 | AL-439-00-921 | EnoSense® CO2 · weiß · 921 MHzCO2: 0 .. 10.000 ppm · Temperatur: 0 °C .. +80 °C · Luftfeuchtigkeit: 0 .. 95 % rel. Hum. | A5-09-04, D1-09-01, D2-14-59 | Solarzelle, frontseitig | NCC |
| 12852 | AL-439-00-921 | EnoSense® CO2 · schwarz · 921 MHzCO2: 0 .. 10.000 ppm · Temperatur: 0 °C .. +80 °C · Luftfeuchtigkeit: 0 .. 95 % rel. Hum. | A5-09-04, D1-09-01, D2-14-59 | Solarzelle, frontseitig | KC |
| 12853 | AL-460-00-868 | EnoSense® Presence Count · weißAnwesenheit | — | Power Over Ethernet PoE | CE |
| 12862 | AL-438-00-868 | EnoSense® PIR DOT · weißHelligkeit: 1 lx .. 60.000 lx | A5-07-03, A5-07-01, A5-07-02 | 1x Batterie CR3032 | CE |
| 12867 | AL-438-00-902 | EnoSense® PIR DOT · weiß · 902 MHzHelligkeit: 1 lx .. 60.000 lx | A5-07-03, A5-07-01, A5-07-02 | 1x Batterie CR3032 | FCC |
| 12874 | AL-460-00-902 | EnoSense® Presence Count · weiß · 902 MHzAnwesenheit | — | Power Over Ethernet PoE | FCC |
| 12877 | AL-439-00-921 | EnoSense® CO2 · weiß · 921 MHzCO2: 0 .. 10.000 ppm · Temperatur: 0 °C .. +80 °C · Luftfeuchtigkeit: 0 .. 95 % rel. Hum. | A5-09-04, D1-09-01, D2-14-59 | Solarzelle, frontseitig | KC |
| 12900 | AL-439-00-921 | EnoSense® CO2 · schwarz · 921 MHzCO2: 0 .. 10.000 ppm · Temperatur: 0 °C .. +80 °C · Luftfeuchtigkeit: 0 .. 95 % rel. Hum. | A5-09-04, D1-09-01, D2-14-59 | Solarzelle, frontseitig | NCC |
| 12904 | AL-446-00-868 | EnoSense® RADONRadon: 0 .. 3.696 Bq/m3 · Temperatur: 0 °C .. 60 °C · Luftfeuchtigkeit: 0 .. 95 % rel. Hum. | A5-12-00, A5-04-03 | Power Over Ethernet PoE | CE |
| 12939 | AL-447-00-868 | EnoSense® PM VOCPM1.0 / PM2.5: 0 .. 1.000 µg/m³ · PM4 / PM10: 0 .. 1.000 µg/m³ · VOC Index: VOC-Index 1 .. 500 | — | Externes Stecker-Netzteil, 12 V DC (im Liefe | CE |
| 12943 | AL-448-31-868 | EnoSense® 3PH Current SenseStrom: 1 A .. 80/200/600 A | — | Energy Harvesting mittels der aufklappbaren | CE |
| 12965 | AL-448-32-868 | EnoSense® 3PH Current SenseStrom: 1 A .. 80/200/600 A | — | Energy Harvesting mittels der aufklappbaren | CE |
| 12966 | AL-448-33-868 | EnoSense® 3PH Current SenseStrom: 1 A .. 80/200/600 A | — | Energy Harvesting mittels der aufklappbaren | CE |
| 12967 | AL-447-00-902 | EnoSense® PM VOC · 902 MHzPM1.0 / PM2.5: 0 .. 1.000 µg/m³ · PM4 / PM10: 0 .. 1.000 µg/m³ · VOC Index: VOC-Index 1 .. 500 | — | Externes Stecker-Netzteil, 12 V DC (im Liefe | FCC |
Keine Variante passt zu dieser Auswahl. Setzen Sie einen Filter zurück.
Wie die Geräte ins System kommen
Den ganzen Signalweg ansehen →
Messen
Funkstrecke
Empfangen
Auswerten
Übergeben