EnoSense® PIR Ceiling
Dieser Bewegungsmelder auf Basis eines klassischen PIR Sensors (Passiv-Infrarot) versorgt sich über seine integrierte Solarzelle mit Energie und liefert in konfigurierbaren Intervallen seine Messwerte.

Technische Daten
| Bestellnummer | 12321 |
| Artikelnummer | AL-432-00-868 |
| Versorgung | Solarzelle / Backup-Batterie CR2032 (optional, nicht im Lieferumfang) / Backup battery CR2032 (optional, not included) |
| Zulassungen | CE, FCC, ARIB, NCC, KC, IMDA, CCC |
| Schnittstelle Funk | EnOcean EU: 868,3 MHz FCC: 902 MHz ARIB: 928 MHz NCC/KC: 921 MHz |
| Weitere Schnittstellen | Servicetaster NFC für Konfiguration NFC for configuration and parameterization |
| Sensorik | Bewegungsmelder (PIR) |
| Umgebungsbedingungen | Betriebstemperatur: 0 °C .. +30 °C Lagertemperatur: -20 °C .. +70 °C Luftfeuchtigkeit: 0 .. 95 % Schutzklasse: IP20 |
| Abmessungen und Gewicht | 114 x 66 x 31 mm 100 g |
Beschreibung
Dieser Bewegungsmelder auf Basis eines klassischen PIR Sensors (Passiv-Infrarot) versorgt sich über seine integrierte Solarzelle mit Energie und liefert in konfigurierbaren Intervallen seine Messwerte.
Der Sensor kann mit einem doppelseitigen Klebepad oder mit Schrauben unter der Decke oder an der Wand befestigt werden.
Die Übertragung der Information erfolgt über den EnOcean Funkstandard. Die Sendehäufigkeit der Telegramme ist über NFC konfigurierbar.
Der EnoSense® PIR Ceiling bietet mit seiner 360° Bewegungserfassung (PIR) eine zuverlässige Erkennung einer Raumnutzung.
Erfassungswinkel: ca. 90 ° Erfassungsbereich: 3 m Radius bei 2,5 m Montagehöhe
Varianten und Bestellnummern
7 Ausführungen| Bestell-Nr. | Artikelnummer | Funkfrequenz | Ausführung | Zulassung | Markt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12321 | AL-432-00-868 | 868,3 MHz | weiß | CE | Europa |
| 12394 | AL-432-00-902 | 902 MHz | weiß | FCC | USA und Kanada |
| 12607 | AL-432-02-928 | 928 MHz | weiß | ARIB | Japan |
| 12517 | AL-432-02-928 | 921 MHz | weiß | NCC | Taiwan |
| 12533 | AL-432-00-921 | 921 MHz | weiß | KC | Südkorea |
| 12534 | AL-432-00-868 | 868,3 MHz | weiß | CCC | China |
| 12795 | AL-432-00-868 | 868,3 MHz | weiß | IMDA | Singapur |
CE/RED gilt für alle Geräte. Die weiteren Funkzulassungen hängen an der Variante: Bitte die Bestellnummer für den Zielmarkt wählen. Andere Frequenzen auf Anfrage.
Unterlagen
Alles zu EnoSense® PIR Ceiling für Ausschreibung und Planung, ohne Registrierung.