EnoSense® NOISE
Unser neuer Sensor zur Messung des Schalldruckpegels vor Ort arbeitet im Normalfall bei ausreichender Beleuchtungsstärke energieautark über die integrierte Solarzelle.

Technische Daten
| Bestellnummer | 12620 |
| Artikelnummer | AL-440-00-868 |
| Unterstützte EEP | D1-07-11 |
| Versorgung | Solarzelle, frontseitig / Batterien, 2x AA, VARTA Industrial, im Lieferumfang |
| Zulassungen | CE, FCC |
| Herkunft | Entwicklung und Fertigung in Deutschland |
| Schnittstelle Funk | EnOcean EU: 868,3 MHz FCC: 902 MHz ARIB: 928 MHz |
| Weitere Schnittstellen | Servicetaster LED, grün, intern |
| Sensorik | Schalldruckpegel, 35 .. 80 dBSPL |
| Umgebungsbedingungen | Betriebstemperatur: 0 °C .. +50 °C Lagertemperatur: -15 °C .. +60 °C Luftfeuchtigkeit: 0 .. 99 %, nciht kond. Schutzklasse: IP20 |
| Abmessungen und Gewicht | 67 x 116 x 24 mm 111 g (mit Batterien), 88 g ohne Batterien |
Beschreibung
Unser neuer Sensor zur Messung des Schalldruckpegels vor Ort arbeitet im Normalfall bei ausreichender Beleuchtungsstärke energieautark über die integrierte Solarzelle.
Dabei sendet der EnoSense® NOISE alle 4 Minuten seine aktuellen Messwerte.
Zur bestmöglichen Unterstützung von Wartung und Diagnose liefert er zusätzlich alle relevanten Energiewerte in die Cloud.
Sollte das Umgebungslicht nicht ausreichen, so versorgen 2 Batterien vom Typ AA (VARTA Industrial) den Sensor mit Energie.
Varianten und Bestellnummern
4 Ausführungen| Bestell-Nr. | Artikelnummer | Funkfrequenz | Ausführung | Zulassung | Markt | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12620 | AL-440-00-868 | 868,3 MHz | weiß | CE | Europa | |
| 12621 | AL-440-00-868 | 868,3 MHz | schwarz | CE | Europa | |
| 12637 | AL-440-00-902 | 902 MHz | weiß | FCC | USA und Kanada | |
| 12638 | AL-440-00-902 | 902 MHz | weiß | FCC | USA und Kanada |
CE/RED gilt für alle Geräte. Die weiteren Funkzulassungen hängen an der Variante: Bitte die Bestellnummer für den Zielmarkt wählen. Andere Frequenzen auf Anfrage.
Unterlagen
Alles zu EnoSense® NOISE für Ausschreibung und Planung, ohne Registrierung.
Passend dazu aus der Planung
3 BeiträgeÄhnliche Produkte
Gleiche Aufgabe, andere Bauform oder VersorgungJeder Sensor braucht einen Empfänger und ein Gateway: EnoDisc® und VL-700 BASE. So arbeitet das System zusammen.
