Ausschreibungstext EnoDisc®
Die vollständige LV-Position im Klartext, zum Übernehmen in Ihr Leistungsverzeichnis – dazu die technischen Angaben, die in die Position gehören. Als Word-Datei mit Mengen- und Preisspalte daneben.
Der Text zum Übernehmen
Position 1.1.1EnoDisc® 868 MHz RJ45 / CE
Die EnoDisc® ist ein EnOcean-Transceiver für Smart Spaces, welcher über Ethernet kommuniziert und über PoE (Power Over Ethernet) versorgt wird.
| Anwendung/Typ | Bi-direktionaler EnOcean® Funktransceiver mit Ethernet-Interface |
| Spannungsversorgung | Über PoE (Power Over Ethernet), typ. 48 V DC |
| Gehäuse | ABS, grauweiß RAL 9002 |
| Montage | typ. Deckenmontage, geschraubt |
| Abmessungen | 110 x 38 mm |
| Fabrikat | DEUTA Controls GmbH |
| Artikelnummer | AL-512-01-868 |
| Bestellnummern | 12320, 12435, 12404, 12561, 12765, 12766, 12516, 12526, 12605, 12541, 12793 |
So übernehmen Sie die Position: Der Text ist so formuliert, dass er ohne Änderung in ein Leistungsverzeichnis passt. Die Word-Datei bringt Positionsnummer, Mengen- und Preisspalte mit.
Die Funkfrequenz richtet sich nach dem Land, in dem die Anlage betrieben wird, nicht nach dem Sitz des Bestellers. Prüfen Sie vor der Vergabe, ob die Bestellnummer zur Zulassung Ihres Marktes passt.
Alle Ausschreibungstexte →Angaben für die Position
Aus dem DatenblattDiese Werte gehören in die Leistungsbeschreibung, wenn Sie das Gerät eindeutig festlegen wollen – oder bewusst offen lassen, um Alternativen zuzulassen.
| Schnittstelle Funk | EnOcean EU: 868,3 MHz FCC: 902 MHz ARIB: 928 MHz NCC/KC: 921 MHz |
| Weitere Schnittstellen | 1x Ethernet 10/100 MBit, RJ45 oder LSA verfügbar (RJ45 and LSA available) LED, grün, intern |
| Sensorik | - |
| Spannungsversorgung | PoE (Power over Ethernet), 48 V DC typ. 0.7 W, max. 1 W |
| Umgebungsbedingungen | Betriebstemperatur: 0 °C .. +45 °C Lagertemperatur: -20 °C .. +70 °C Luftfeuchtigkeit: 10 .. 95 % (nicht kondensierend) Schutzklasse: IP20 |
| Abmessungen und Gewicht | Durchmesser: 110 mm Höhe: 38 mm Gewicht: 95 g |
| Zubehör | - |
| Montageort | Decke, versetzt zur Mittelachse |
| Montagehöhe | Deckenhöhe |
| Zulassungen | Europäische Union (CE), Nordamerika (FCC), Kolumbien (CRC), Japan (ARIB), Taiwan (NCC), Südkorea (KC), Singapur (IMDA), China (CCC) |
Passt das Gerät zu Ihrem Projekt?
Schicken Sie uns Grundriss, Messgröße und Einsatzort. Sie bekommen eine Geräteliste mit Bestellnummern und ein Angebot.