Ausschreibungstext EnoSense® RADON
Die vollständige LV-Position im Klartext, zum Übernehmen in Ihr Leistungsverzeichnis – dazu die technischen Angaben, die in die Position gehören. Als Word-Datei mit Mengen- und Preisspalte daneben.
Der Text zum Übernehmen
Position 1.1.1EnoSense RADON 868 MHz CE
Extern versorgter EnOcean Wandsensor mit integrierter EnOcean Funk-Schnittstelle zur Messung der Radon Konzentration der Umgebungsluft sowie von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in offenen Bereichen oder Räumen.
| Anwendung/Typ | Wandsensor für Radon, Temp. und rel. Luftfeuchtigkeit |
| Spannungsversorgung | extern, alternativ PoE / 12..48 V DC / USB |
| Schnittstelle | EnOcean (868 MHz) |
| Gehäuse | ABS FR + Somos® Ledo 6060 oder ähnlich, Farbe: reinweiß, |
| Montage | Geschraubt an der Wand |
| Fabrikat | DEUTA Controls GmbH |
| Artikelnummer | AL-446-00-868 |
| Bestellnummer | 12904 |
So übernehmen Sie die Position: Der Text ist so formuliert, dass er ohne Änderung in ein Leistungsverzeichnis passt. Die Word-Datei bringt Positionsnummer, Mengen- und Preisspalte mit.
Die Funkfrequenz richtet sich nach dem Land, in dem die Anlage betrieben wird, nicht nach dem Sitz des Bestellers. Prüfen Sie vor der Vergabe, ob die Bestellnummer zur Zulassung Ihres Marktes passt.
Alle Ausschreibungstexte →Angaben für die Position
Aus dem DatenblattDiese Werte gehören in die Leistungsbeschreibung, wenn Sie das Gerät eindeutig festlegen wollen – oder bewusst offen lassen, um Alternativen zuzulassen.
| Schnittstelle Funk | EnOcean EU: 868,3 MHz |
| Weitere Schnittstellen | Service-LEDs 1 x RGB Servicetaster |
| Sensorik | Radon Impuls-Ionisationskammer Temperatur Rel. Luftfeuchtigkeit |
| Spannungsversorgung | Power Over Ethernet PoE 12 .. 48 V DC |
| Umgebungsbedingungen | Betriebstemperatur: +10 °C .. +50 °C Lagertemperatur: -15 °C .. +60 °C Luftfeuchtigkeit: 0 .. 80 % (nicht kondensierend) Schutzklasse: IP20 |
| Abmessungen und Gewicht | Länge x Breite x Höhe: 100 x 86 x 60 mm Hewicht: 270 g |
| Zubehör | Schraubbefestigung mit Wandhalter |
| Geräteprofil (EEP) | A5-12-00, A5-04-03 |
| Zulassungen | Europäische Union (CE) |
Passt das Gerät zu Ihrem Projekt?
Schicken Sie uns Grundriss, Messgröße und Einsatzort. Sie bekommen eine Geräteliste mit Bestellnummern und ein Angebot.