Ausschreibungstext EnoSense® Temp/RH
Die vollständige LV-Position im Klartext, zum Übernehmen in Ihr Leistungsverzeichnis – dazu die technischen Angaben, die in die Position gehören. Als Word-Datei mit Mengen- und Preisspalte daneben.
Der Text zum Übernehmen
Position 1.1.1EnoSense Temp/RH 868 MHz CE
Batteriebetriebener EnOcean Funksensor mit integrierter Funk-Schnittstelle zur Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessung. Der Sensor wird mit einer internen Batterie versorgt.
| Anwendung/Typ | Sensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit |
| Spannungsversorgung | Batterie CR2032, werksseitig vormontiert |
| Schnittstelle | EnOcean (868 MHz) |
| Gehäuse | PC V0, Farbe: Farbe: ähnl. RAL 9003, signalweiß, Schutzart: IP20 gemäß DIN EN 60529 |
| Montage | flach auf Untergrund, mit beiliegendem vormontierten Pad kleben oder auf Schraubenkopf |
| Abmessungen | 81 x 41 x 9 mm |
| Fabrikat | DEUTA Controls GmbH |
| Artikelnummer | AL-435-00-868 |
| Bestellnummern | 12391, 12829 |
So übernehmen Sie die Position: Der Text ist so formuliert, dass er ohne Änderung in ein Leistungsverzeichnis passt. Die Word-Datei bringt Positionsnummer, Mengen- und Preisspalte mit.
Die Funkfrequenz richtet sich nach dem Land, in dem die Anlage betrieben wird, nicht nach dem Sitz des Bestellers. Prüfen Sie vor der Vergabe, ob die Bestellnummer zur Zulassung Ihres Marktes passt.
Alle Ausschreibungstexte →Angaben für die Position
Aus dem DatenblattDiese Werte gehören in die Leistungsbeschreibung, wenn Sie das Gerät eindeutig festlegen wollen – oder bewusst offen lassen, um Alternativen zuzulassen.
| Schnittstelle Funk | EnOcean EU: 868,3 MHz FCC: 902 MHz |
| Weitere Schnittstellen | Service-LED Servicetaster |
| Sensorik | Temperatur Rel. Luftfeuchtigkeit |
| Spannungsversorgung | 1x Batterie CR2032 |
| Umgebungsbedingungen | Betriebstemperatur: 0 °C .. +60 °C Lagertemperatur: -20 °C .. +70 °C Luftfeuchtigkeit: 0 .. 95 % (nicht kondensierend) Schutzklasse: IP20 |
| Abmessungen und Gewicht | Breite: 41 mm Länge: 81 mm Höhe: 9 mm Gewicht: 15 g |
| Zubehör | Doppelseitiges Klebepad |
| Montageort | Im Aufenthaltsbereich, mehrere Punkte je Etage |
| Montagehöhe | 1,1 bis 1,7 m |
| Geräteprofil (EEP) | A5-04-03 |
| Zulassungen | Europäische Union (CE), Nordamerika (FCC) |
Passt das Gerät zu Ihrem Projekt?
Schicken Sie uns Grundriss, Messgröße und Einsatzort. Sie bekommen eine Geräteliste mit Bestellnummern und ein Angebot.